Dvory
Změna č. 2 – úprava pro opakované veřejné projednání
Návrh
Textová část
Textová část [186 kB | pdf]
Textová část - srovnávací text [209 kB | pdf]
Grafická část
Výkres základního členění [2027 kB | pdf]
Výkres základního členění - úplné znění [1941 kB | pdf]
Hlavní výkres [2531 kB | pdf]
Hlavní výkres - úplné znění [2766 kB | pdf]
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [2011 kB | pdf]
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - úplné znění [3468 kB | pdf]
Odůvodnění
Textová část
Text [1211 kB | pdf]
Grafická část
Koordinační výkres [1987 kB | pdf]
Výkres předpokládaných záborů ZPF [6281 kB | pdf]
Změna č. 2/ Úplné znění
Návrh
Textová část
Textová část [184 kB | pdf]
Textová část - srovnávací text [207 kB | pdf]
Grafická část
Výkres základního členění [1089 kB | pdf]
Výkres základního členění - úplné znění [1042 kB | pdf]
Hlavní výkres [1190 kB | pdf]
Hlavní výkres - úplné znění [1228 kB | pdf]
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [1070 kB | pdf]
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - úplné znění [1115 kB | pdf]
Odůvodnění
Textová část
Text [297 kB | pdf]
Grafická část
Koordinační výkres [1976 kB | pdf]
Výkres předpokládaných záborů ZPF [6268 kB | pdf]
Změna č. 1
Zpráva o uplatňování územního plánu [233 kB | pdf]
Změna č.1 ÚP Dvory - textová část [122 kB | doc]
Odůvodnění [114 kB | doc]
Základní členění [3405 kB | pdf]
Hlavní výkres [3938 kB | pdf]
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [3549 kB | pdf]
Koordinační výkres [3195 kB | pdf]
Územní plán
Textová část [180 kB | doc]
Odůvodnění [218 kB | doc]
Základní členění [1632 kB | pdf]
Hlavní výkres [1926 kB | pdf]
Veřejně prospěšné stavby [1636 kB | pdf]
Koordinační výkres [2204 kB | pdf]
Výkres širších vztahů [6839 kB | pdf]
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [2094 kB | pdf]