logo

Územní plány obcí

Hradištko

Úplné znění po změně č. 2

změna č.2 územního plánu obce HRADIŠTKO - textová čast [393 kB | pdf]

změna č.2 územního plánu obce HRADIŠTKO - textová čast - příloha [84 kB | pdf]

Výkres základnho členění A [1808 kB | pdf]

Výkres základnho členění B [1134 kB | pdf]

Hlavní výkres - A [2690 kB | pdf]

Hlavní výkres - B [1349 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb - A [1722 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb - B [777 kB | pdf]

Koordinační výkres - A [3946 kB | pdf]

Koordinační výkres - B [1884 kB | pdf]

Výkres širších vztahů [5039 kB | pdf]

Zábory lesního a půdního fondu - A [1957 kB | pdf]

Zábory lesního a půdního fondu - B [1191 kB | pdf]


Změna 1.

změna č.1 územního plánu obce HRADIŠTKO [307 kB | pdf]

Odůvodnění [1136 kB | pdf]

PŘÍLOHA č.1 - [90 kB | pdf]


koordinační výkres [1742 kB | pdf]

koordinační výkres [4246 kB | pdf]

veřejně prospěšné stavby [4917 kB | pdf]

funkční zóny [2855 kB | pdf]

výkres základního členění [4990 kB | pdf]

zábory lesního a půdního fondu [4997 kB | pdf]

širší vztahy [6228 kB | pdf]


  • Zpět do seznamu obcí