logo

Územní plány obcí

Košík

Územní plán

Hlavní výkres Košík [6705 kB | jpg]

Hlavní výkres Košík - sever 1 [11510 kB | jpg]

Hlavní výkres Košík - sever 2 [13079 kB | jpg]

Hlavní výkres Košík - východ [11810 kB | jpg]

Hlavní výkres Doubravany - část 1 [8943 kB | jpg]

Hlavní výkres Doubravany - část 2 [6969 kB | jpg]

Hlavní výkres Tuchom [7069 kB | jpg]

Hlavní výkres Sovolusky [5537 kB | jpg]

Hlavní výkres Sovolusky [5537 kB | jpg]

Výkres základního členění 1 [455 kB | jpg]

Výkres základního členění 2 [447 kB | jpg]

Koordinační výkres 1 [4895 kB | jpg]

Koordinační výkres 2 [592 kB | jpg]

Výkres šírších územních vztahů [2855 kB | jpg]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Košík a Doubravany [5782 kB | jpg]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Sovolusky [4643 kB | jpg]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Tuchom [4402 kB | jpg]

Zábor půdního fondu - Sovolusky, Tuchom [1926 kB | jpg]

Zábor půdního fondu - Doubravany [1396 kB | jpg]

Zábor půdního fondu - Košík [1506 kB | jpg]

Infrastruktura - Košík, Tuchom [5189 kB | jpg]

Infrastruktura - Sovolusky [1240 kB | jpg]

Infrastruktura - Doubravany [1461 kB | jpg]


  • Zpět do seznamu obcí